Your credit card company or PayPal will automatically convert any payment into your currency.
The prices on these tables are estimates and do not show daily currency exchange changes.
Last updated: Mon, Mar 01, 2010 with currency conversion tool: XE.com
| Specialized Natural Healing Software | Canadian $ | American $ | Euro | UK Pound |
| Aromatherapy | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Cancer Educational Software | CAD $22.95 | USD $21.99 | 16,26 EUR | 14.74 GBP |
| Herbs | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Homeopathy | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Natural Healing | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Natural Healing Introduction | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Nutrition | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Side-Effects | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Comprehensive Software / Packages | ||||
| Natural Healing Collection | CAD $75.80 | USD $72.63 | 53,70 EUR | 48.70 GBP |
| NatHealing Collection + Cancer Edu | CAD $94.75 | USD $90.78 | 67,12 EUR | 60.87 GBP |
| Wellness | CAD $29.95 | USD $28.70 | 21,22 EUR | 19.24 GBP |
| MDB Databank software is FREE with any of the above purchases. Reg price: $9.95 CAD | ||||
| Yoga / Spiritual Software | ||||
| Awareness E-Book | CAD $18.50 | USD $17.73 | 13,11 EUR | 11.89 GBP |
| Chakras & Yantras | CAD $16.80 | USD $16.10 | 11,90 EUR | 10.79 GBP |
| Yoga Freeware | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Yoga Collection | CAD $29.95 | USD $28.70 | 21,22 EUR | 19.24 GBP |
| Deutsche Programme (German-language Software) | ||||
| Aromatherapie | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Heilpflanzen | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Homöopathie | CAD $18.95 | USD $18.16 | 13,43 EUR | 12.17 GBP |
| Naturheilkunde | CAD $29.95 | USD $28.70 | 21,22 EUR | 19.24 GBP |
