The following tables can be used to
compare best-approxiamate program prices.
Last updated: May 1, 2008 with conversion tool: XE.com
| Software (alphabetical) | Canadian $ | American $ | Euro | UK Pound |
| Aromatherapy | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Awareness E-Book | CAD $18.50 | USD $18.27 | 11,72 EUR | 9.28 GBP |
| Cancer Educational Software | CAD $22.95 | USD $22.66 | 14,54 EUR | 11.52 GBP |
| Chakras & Yantras | CAD $16.80 | USD $16.59 | 10,64 EUR | 8.43 GBP |
| Herbs | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Homeopathy | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| MDB | CAD $9.95 | USD $9.83 | 6,30 EUR | 4.99 GBP |
| Natural Healing | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Natural Healing Collection | CAD $75.80 | USD $74.85 | 48,02 EUR | 33.03 GBP |
| NatHealing Collection + Cancer | CAD $94.75 | USD $93.56 | 60,03 EUR | 47.54 GBP |
| Natural Healing Introduction | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Nutrition | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Side-Effects | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Wellness | CAD $29.95 | USD $29.58 | 18,97 EUR | 15.03 GBP |
| Yoga | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Yoga Collection | CAD $29.95 | USD $29.58 | 18,97 EUR | 15.03 GBP |
Deutsche Programme |
||||
| Aromatherapie | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Homöopathie | CAD $18.95 | USD $18.71 | 12,00 EUR | 9.51 GBP |
| Naturheilkunde | CAD $29.95 | USD $29.58 | 18,97 EUR | 15.03 GBP |
| Alle 3 Programme | CAD $54.25 | USD $53.57 | 34,37 EUR | 27.22 GBP |
All orders are processed in Canadian
currency,
your credit card will automatically convert the amount into your currency.
![]()
Links to Secure Order Forms:
Aromatherapy | Awareness E-Book | Cancer | Chakras + Yantras | Herbs | Homeopathy | MDB
Natural Healing | Natural Healing Collection, Cancer optional | Side-Effects | Wellness | Yoga Collection
![]()
Copyright © 1998-2008 ZentrumPublishing Disclaimer